| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 6976552197878 |
| Kategorie: | Zendure |
| Versandgewicht: | 18,00 kg |
| Artikelgewicht: | 18,00 kg |
Zendure SolarFlow Erweiterungsbatterie Batteriespeicher Speichermodul AB2000L
Die Zendure SolarFlow AB2000L Erweiterungsbatterie ist ein leistungsstarkes Speichermodul mit 1.920 Wh (1,92 kWh) Kapazität, das die Speicherung überschüssiger Solarenergie ermöglicht. Dank langlebiger LiFePO4-Technologie, integrierter Selbstheizfunktion und hoher Sicherheitsstandards bietet sie eine zuverlässige Energieversorgung auch bei niedrigen Temperaturen. Das stapelbare Plug-and-Play-Design ermöglicht eine einfache Erweiterung kompatibler Zendure SolarFlow-Systeme. Ideal, um den Eigenverbrauch von Solarstrom zu erhöhen und Stromkosten nachhaltig zu senken.
Besonderheiten:
- Hohe Speicherkapazität: 1.920 Wh (1,92 kWh) für die effiziente Speicherung von Solarenergie.
- Integrierte Selbstheizfunktion: Zuverlässiger Betrieb auch bei niedrigen Temperaturen.
- Einfache Erweiterbarkeit: Stapelbares Plug-and-Play-Design für kompatible Zendure SolarFlow-Systeme.
Technische Daten:
| Hersteller: | Zendure |
| Produktname: | SolarFlow Erweiterungsbatterie Batteriespeicher Speichermodul AB2000L |
| Batterietyp: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Speicherkapazität: | 1.920 Wh (1,92 kWh) |
| Nennspannung: | 48 V |
| Nennkapazität: | 40 Ah |
| Ladezyklen: | Bis zu 6.000 |
| Max. Lade-/Entladeleistung: | 1.440 W (ein Akku), 1.920 W (ab zwei Akkus) |
| Ladetemperatur: | 0 °C bis +55 °C |
| Entladetemperatur: | −20 °C bis +60 °C |
| Selbstheizfunktion: | Ja (−20 °C bis 0 °C) |
| Schutzklasse: | IP65 (staubdicht und strahlwassergeschützt) |
| Brandschutz: | Integriertes Aerosol-Brandunterdrückungssystem |
| Montage: | Stapelbar, Plug-and-Play |
| Gewicht: | 17,9 kg |
| Abmessungen: | 392 × 266 × 214 mm |
Zendure DE GmbH, Rheinallee 1, 40549 Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, support@zendure.com, https://www.zendure.de
