| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Balkonkraftwerk |
| Produktart: | Solarmodul, PV Modul |
| Leistung: | 401-450 W |
| Versandgewicht: | 50,00 kg |
| Artikelgewicht: | 50,00 kg |
Balkonkraftwerk 910Wp 2x Ja Solar 455W Full Black + 800W Marstek Wechselrichter
Ja Solar 455 W Solarmodul Full Black Glas Glas Bifizial JAM54D41
Das JA Solar Full-Black Glas-Glas Solarmodul überzeugt durch hohe Effizienz, langlebige Doppelglas-Bauweise und modernes Design. Die bifaziale Technologie nutzt Sonnenlicht auf Vorder- und Rückseite für höhere Energieerträge. Die elegante Full-Black-Optik ermöglicht eine harmonische Integration auf dem Dach.
Besonderheiten:
- Leistungsstarke N-Typ Mono (bifazial)
- Glas-Glas: erhöhte mechanische und thermische Belastbarkeit
- Optisch: Ein echter Hingucker!
- Besonders lange Garantielaufzeit
Technische Daten
| Zellen-Technologie: | N-Typ Mono (bifazial) |
| Beschichtung: | Glas-Glas |
| Rahmenfarbe: | Schwarz |
| Modulleistung: | 455 Wp |
| Glasstärke Vorderseite: | 1,6 mm |
| Glasstärke Rückseite: | 1,6 mm |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Steckverbinder: | MC4 oder gleichwertig (IP67) |
| Abmessungen (L x B x H): | 1762 mm x 1134 mm x 30 mm |
| Gewicht: | 22,0 kg |
Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt oder Garantiebedingungen.
Technische Daten Wechselrichter:
| Hersteller: | Marstek |
| Produktname: | Mikrowechselrichter für Balkonkraftwerke MST-MI0800W |
| Max. Eingangsspannung: | 60 V |
| Eingangsspannungsbereich: | 16-60 V |
| Max Eingangsstrom: | 2×16 A |
| Max. Kurzschlussstrom: | 20 A |
| Max. Ausgangsleistung: | 800 W |
| Max. Wirkungsgrad: | 96,50 % |
| Ausgangsleistungsfaktor: | >0,99 (Standard) |
| Schutzart: | IP67 |
| Betriebstemperaturbereich: | -40 – 65 °C |
| MPP-Tracker: | 2 |
| Phasen: | 1 |
| Schnittstelle: | WLAN |
| Gewicht: | 3,85 kg |
| Maße: | 565,3 mm × 251,1 mm × 37,7 mm |
Ja Solar GmbH, Bauhausplatz 4-6, 80807 München, Deutschland, info.eu@jasolar.com, https://www.jasolar.eu
