| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 0305394491305 |
| HAN: | 02314JES-001 |
| Kategorie: | Huawei |
| Versandgewicht: | 1,00 kg |
| Artikelgewicht: | 1,00 kg |
Huawei Smart Meter DTSU-666 H 100A
Stromwandler
Messung
0 - 100A
Messbereich
Modbus-RTU
Kommunikationsprotokoll
Der Huawei Smart Meter ermöglicht eine präzise Überwachung des Haushaltsstroms und verbessert die Steuerung von Batterien und Wechselrichtern. In Kombination mit der App Emma erhalten Nutzer maßgeschneiderte Empfehlungen zur Optimierung ihres Energieverbrauchs und zur effizienten Nutzung gespeicherter Energie.
Besonderheiten:
- Echtzeitüberwachung des Energieverbrauchs.
- Optimierte Steuerung von Batterien und Wechselrichtern.
- Robustes Design für langfristigen Einsatz in privaten und kommerziellen Anwendungen.
Technische Daten
| Messgenauigkeit: | Spannung: ±0,5 % Strom/Leistung/Energie: ±1 % Frequenz: ±0,01 Hz |
| Umweltbedingungen: | Betriebstemperatur: -25 ~ +60 °C Lagerungstemperatur: -40 ~ +70 °C Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 5 %RH ~ 95 %RH |
| Abmessungen (B x T x H): | 100 x 72 x 65,5 mm |
| Montageart: | DIN35 Hutschiene |
| Gewicht (inklusive Kabel): | 1,5 kg |
| Stromnetztyp: | 3P4W (3-Phasig) |
| Eingangsspannung: | 176 ~ 288 VAC (Phase/N) |
| Energieverbrauch: | ≤ 1 W |
| Kommunikation: | RS485 |
| Schnittstelle: | RS485 |
| Baudrate: | 9.600 bps |
| Kommunikationsprotokoll: | Modbus-RTU |
| Messbereich: | Netzspannung Phase-Phase: 304 ~ 499 Vac Phasenspannung: 176 Vac ~ 288 Vac Strom: 0 ~ 100 A |
| Lieferumfang: | Power Sensor DTSU666-H 3x Klapp-Stromwandler (5 m Kabellänge) RS485 (5-10 m Kabellänge) |
Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt oder Garantiebedingungen.
Huawei
Hersteller:
Huawei Technologies Co., Ltd.
Huawei Base, Bantian, Longgang District,
Shenzhen
China
www.huawei.com
Wirtschaftsakteur:
Huawei Technologies Deutschland GmbH
Hansaallee 205
40549 Düsseldorf
Deutschland
www.huawei.com/de
Huawei Technologies Deutschland GmbH, Hansaallee 205, 40549 Düsseldorf, Deutschland, eu_inverter_support@huawei.com, https://solar.huawei.com/de
