| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 0765588845992 |
| Kategorie: | SMA |
| Versandgewicht: | 33,50 kg |
| Artikelgewicht: | 33,50 kg |
SMA Hybrid Wechselrichter Sunny Tripower X 10.0 - STPH10-60
Der SMA Sunny Tripower Hybrid X 10 ist das Herzstück einer effizienten, flexiblen und zuverlässigen Energieversorgung im Eigenheim. Dank des integrierten, cloudbasierten Energiemanagements lässt sich der dreiphasige Hybrid-Wechselrichter vielseitig in unterschiedliche Anlagenkonzepte integrieren und macht dein Zuhause fit für die Nutzung dynamischer Stromtarife.
Besonderheiten:
-
Intelligentes Energiemanagement: Optimiert den Energiefluss für eine effiziente Nutzung des selbst erzeugten Stroms.
-
Flexible Systemintegration: Unterstützt unterschiedliche Anlagenkonzepte dank dreiphasiger Hybrid-Technologie.
-
Bereit für dynamische Stromtarife: Ermöglicht eine intelligente Anpassung des Energieeinsatzes an variable Strompreise.
Technische Daten:
| Hersteller: | SMA |
| Produktname: | Hybrid Wechselrichter Sunny Tripower X 10.0 - STPH10-60 |
| AC-Nennleistung: | 10 kW |
| Maximale PV-Generatorleistung: | 15 kWp |
| Max. DC-Eingangsspannung: | 1.000 V |
| MPP-Spannungsbereich: | 90–850 V |
| Anzahl MPP-Tracker: | 3 |
| Max. Eingangsstrom je MPP-Tracker: | 18 A |
| Netzanschluss: | Dreiphasig, 400 V |
| Batterieanschluss: | Hochvolt, DC-gekoppelt |
| Max. Wirkungsgrad: | 98,3 % |
| Schutzart: | IP65 |
| Betriebstemperatur: | −25 °C bis +60 °C |
| Gewicht: | ca. 33,5 kg |
| Abmessungen (B × H × T): | 467 × 555 × 239 mm |
SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 1, 34266 Niestetal, Deutschland, info@sma.de, https://www.sma.de
