Sigenergy Aktionspaket Sigen Hybrid 10.0 TP2 + SigenStor BAT 10.0 Kombipaket
Das Sigenergy Aktionspaket Sigen Hybrid + SigenStor BAT ist eine moderne Komplettlösung für Photovoltaikanlagen mit integriertem Batteriespeicher. Es kombiniert effiziente Energieumwandlung mit intelligenter Speicherung und ermöglicht eine optimale Nutzung des selbst erzeugten Solarstroms. Durch den modularen Aufbau, die einfache Installation und das intelligente Energiemanagement eignet sich das System ideal für eine flexible und zukunftssichere Energieversorgung.
Besonderheiten:
- Effizient & zuverlässig: Hohe Effizienz und langlebige Komponenten sorgen für einen zuverlässigen Betrieb.
- Flexibel erweiterbar: Das modulare System lässt sich an unterschiedliche Anforderungen und Anlagengrößen anpassen.
- Robust & vielseitig: Für unterschiedliche Einsatzbereiche und Umgebungsbedingungen konzipiert und damit flexibel installierbar.
Technische Daten:
| Hersteller: | Sigenergy |
| Produktname: | Aktionspaket Sigen Hybrid 10.0 TP2 + SigenStor BAT 10.0 Kombipaket |
| Sigen Hybrid Wechselrichter: | |
| Maximale Effizienz: | Ein Wirkungsgrad von bis zu 99 % sowie eine 200 % DC/AC-Ratio ermöglichen eine besonders hohe Energieausbeute. |
| Angenehm leise: | Mit einem Betriebsgeräusch von lediglich 25 dB eignet sich das Gerät hervorragend für Wohn- und Gewerbeanwendungen. |
| Extra schlank: | Mit einer Tiefe von nur 99 mm überzeugt der Wechselrichter durch ein besonders platzsparendes und modernes Design. |
| Starke Leistungsreserven: | Im dreiphasigen Off-Grid-Betrieb stellt der Wechselrichter für bis zu 10 Sekunden 200 % Peak-Leistung bereit. |
| Widerstandsfähig & vielseitig: | Die IP66-Schutzklasse und ein Temperaturbereich von –30 °C bis +60 °C ermöglichen einen flexiblen Einsatz unter verschiedensten Bedingungen. |
| SigenStor BC (Battery Controller): | |
| Kompakt und leicht: | Mit nur 8 kg Gewicht und Abmessungen von 765 × 109 × 260 mm lässt sich der Controller besonders platzsparend integrieren. |
| Großer Spannungsbereich: | Unterstützt 300–600 V bei einphasigen sowie 600–900 V bei dreiphasigen Anwendungen. |
| Zentrale Systemsteuerung: | Der Battery Controller übernimmt die intelligente Steuerung und Koordination des Batteriesystems. |
| Sichere Kommunikation: | Die Kommunikation zwischen den Systemkomponenten erfolgt zuverlässig über CAN. |
| Einfach verbunden: | Dank Plug & Play lässt sich der Controller unkompliziert mit SigenStor BAT und den passenden Hybrid-Wechselrichtern kombinieren. |
| SigenStor Batteriespeicher: | |
| Intelligente Energieoptimierung: | Über die KI-gestützte mySigen-App können Energieflüsse komfortabel gesteuert und überwacht werden. |
| Hohe Betriebssicherheit: | Ein mehrstufiges Sicherheitskonzept sorgt für einen zuverlässigen und geschützten Betrieb des Speichersystems. |
| Flexibel skalierbar: | Der modulare Aufbau ermöglicht eine individuelle Anpassung der Speicherkapazität an unterschiedliche Projektgrößen. |
| Schnelle Montage: | Durch praktische Steckverbinder ist eine unkomplizierte Installation und ein zeitsparender Systemaufbau möglich. |
| Für langfristigen Einsatz: | Eine hohe Zyklenfestigkeit unterstützt eine lange Lebensdauer und einen dauerhaft zuverlässigen Betrieb |
| Auch für größere Projekte: | Durch die Möglichkeit zur Parallelschaltung kann das Speichersystem flexibel für Anwendungen mit höherem Energiebedarf erweitert werden. |
| Beschreibung: | |
| Beschreibung: | |
| Beschreibung: | |
| Beschreibung: | |
| Beschreibung: | |
| Beschreibung: | |
| Beschreibung: | |
| Beschreibung: | |
| Beschreibung: | |
| Beschreibung: | |
| Beschreibung: | |
| Beschreibung: | |
| Beschreibung: | |
| Beschreibung: | |
| Beschreibung: | |
| Beschreibung: | |
| Beschreibung: |
Sigenergy Smartek GmbH, Niederkasseler Lohweg 18, 40547 Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@sigenergy.com, https://www.sigenergy.com/de
