| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Trina Solar |
| Versandgewicht: | 21,00 kg |
| Artikelgewicht: | 21,00 kg |
Trina 465W Solarmodul Bifazial Vertex S+ Glas Glas TSM-465NEG9R.28
Das Trina Vertex S+ Glas-Glas Solarmodul ist ein hochwertiges Photovoltaikmodul für den Einsatz in privaten und gewerblichen Solaranlagen. Die robuste Glas-Glas-Bauweise sorgt für eine hohe Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Umwelteinflüssen. Das Modul überzeugt durch hohe Effizienz, zuverlässige Leistung und eignet sich ideal für langlebige und leistungsstarke PV-Anlagen.
Besonderheiten:
- Glas-Glas-Konstruktion – besonders robust, langlebig und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
- Hohe Effizienz – sorgt für eine zuverlässige und leistungsstarke Stromerzeugung.
- Vielseitig einsetzbar – ideal für private, gewerbliche und industrielle Photovoltaikanlagen.
Technische Daten:
| Hersteller: | Trina |
| Produktname: | 465W Solarmodul Bifazial Vertex S+ Glas Glas TSM-465NEG9R.28 |
| Zellentyp: | N-Type i-TOPCon monokristallin |
| Pmax (Peakleistung): | 465 W |
| Modulwirkungsgrad: | 23,3 % |
| Leistungstoleranz: | 0 / +5 W |
| Voc: | 54,2 V |
| Vmp: | 45,8 V |
| Isc: | 10,85 A |
| Imp: | 10,16 A |
| Temperaturkoeffizient Pmax: | -0,29 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Voc: | -0,24 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Isc: | +0,04 %/°C |
| Maximale Systemspannung: | DC 1500 V |
| Betriebstemperatur: | -40 °C bis +70 °C |
| Maximale Absicherung: | 25 A |
| Belastbarkeit: | 5400 Pa / 4000 Pa |
| Zellen: | 144 |
| Gewicht: | 21,0 kg |
| Abmessungen (L × B × H): | 1762 × 1134 × 30 mm |
Trina Solar Co., Ltd., No. 2, Tianhe Road, Trina PV Industrial Park, 213031 Xinbei District, Changzhou City, China, sales@trinasolar.com
