| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Balkonkraftwerk |
| Produktart: | Solarmodul, PV Modul |
| Leistung: | 401-450 W |
| Versandgewicht: | 50,00 kg |
| Artikelgewicht: | 50,00 kg |
Balkonkraftwerk 930Wp 2x AIKO 465W Full Black + 800W Marstek Wechselrichter
AIKO 465W Solarmodul Full Black Glas Glas Neostar 2S+
465Wp
Maximale Leistung
≤0,35%
Jährliche Degradation ab dem zweiten Jahr
23,1%
Wirkungsgrad
Die AIKO NEOstar 2s+ Serie bietet hochleistungsfähige Solarmodule mit ABC-Technologie, bei der keine Kontakte auf der Zellvorderseite sichtbar sind, was eine komplett schwarze, ästhetische Oberfläche schafft. Die Module sind hocheffizient, langlebig und bieten eine hervorragende Leistung auch bei schwachem Licht.
Besonderheiten:
- Leistungsstarke N-Type ABC-Zellen
- Glas-Glas: erhöhte mechanische und thermische Belastbarkeit
- Optisch: Ein echter Hingucker!
- Besonders lange Garantielaufzeit
Technische Daten
| Zellen-Technologie: | N-Type ABC-Modul, Halbzelle |
| Beschichtung: | Glas-Glas |
| Rahmenfarbe: | Schwarz |
| Modulleistung: | 465 Wp |
| Glasstärke Vorderseite: | 2 mm |
| Glasstärke Rückseite: | 2 mm |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Steckverbinder: | MC4 oder gleichwertig (IP67) |
| Abmessungen (L x B x H): | 1757 mm x 1134 mm x 30 mm |
| Gewicht: | 24,5 kg |
Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt oder Garantiebedingungen.
Technische Daten Wechselrichter:
| Hersteller: | Marstek |
| Produktname: | Mikrowechselrichter für Balkonkraftwerke MST-MI0800W |
| Max. Eingangsspannung: | 60 V |
| Eingangsspannungsbereich: | 16-60 V |
| Max Eingangsstrom: | 2×16 A |
| Max. Kurzschlussstrom: | 20 A |
| Max. Ausgangsleistung: | 800 W |
| Max. Wirkungsgrad: | 96,50 % |
| Ausgangsleistungsfaktor: | >0,99 (Standard) |
| Schutzart: | IP67 |
| Betriebstemperaturbereich: | -40 – 65 °C |
| MPP-Tracker: | 2 |
| Phasen: | 1 |
| Schnittstelle: | WLAN |
| Gewicht: | 3,85 kg |
| Maße: | 565,3 mm × 251,1 mm × 37,7 mm |
AIKO
