| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Balkonkraftwerk 800W |
| Produktart: | Solarmodul, PV Modul |
| Leistung: | 401-450 W |
| Versandgewicht: | 50,00 kg |
| Artikelgewicht: | 50,00 kg |
Balkonkraftwerk 890Wp 2x Trina Solar 445W Bifizial + 800W Marstek Wechselrichter inkl. Anschlusskabel!
Trina 445W Solarmodul Bifazial Vertex S+ Glas Glas TSM-445NEG9RC.27
Die Trina Solar Vertex S+ Serie bietet hoch effiziente Solarmodule mit innovativer Zelltechnologie und kompaktem Design. Sie ermöglichen hervorragende Energieerzeugung, sind langlebig und ideal für private sowie gewerbliche Anwendungen. Ihr modernes Design und hohe Erträge machen sie zu einer ausgezeichneten Wahl für nachhaltige Projekte.
Besonderheiten:
- Leistungsstarke N-Type-Technologie
- Glas-Glas-Konstruktion: erhöhte Belastbarkeit
- Attraktives Full Black-Design
- Lange Garantielaufzeit
Technische Daten
| Nominalleistung-PMAX (Wp)*: | 445 |
| Leistungstoleranz-PMAX (W): | 0/+5 |
| Spannung im MPP-UMPP (V): | 43,6 |
| Strom im MPP-IMPP (A): | 9,99 |
| Leerlaufspannung-UOC (V): | 51,8 |
| Kurzschlusstrom-ISC (A): | 10,64 |
| Modulwirkungsgrad nm (%): | 21,8 |
| Solarzellen: | Monokristallin |
| Zellanordnung: | 144 Zellen |
| Modulmaße: | 1762 mm x 1134 mm x 30 mm |
| Gewicht: | 21,8 kg |
| Glas: | 1,6 mm, hochtransparent, anti-reflexbeschichtet, hitzevorgespannt |
| Verkapselungsmaterial: | EVA/POE |
| Rückseitenfolie: | Weiß |
| Rahmen: | 30 mm eloxierte Alu |
| Anschlussdose: | IP68 |
| Kabel: | Photovoltaikkabel: 4,0 mm² |
| Kabel Querformat: | 1.100/1.100 mm |
| NOCT (Nennbetriebstemperatur der Zelle): | 43°C (±2K) |
| Temperaturkoeffizient von PMAX: | -0,34 %/K |
| Temperaturkoeffizient von VOC: | -0,25 %/K |
| Temperaturkoeffizient von ISC: | 0,04 %/K |
| Betriebstemperatur: | -40 bis +85 ºC |
| Maximale Systemspannung: | 1.500 V DC (IEC) |
| Maximale Absicherung: | 20 A |
Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt oder Garantiebedingungen.
Technische Daten Wechselrichter:
| Hersteller: | Marstek |
| Produktname: | Mikrowechselrichter für Balkonkraftwerke MST-MI0800W |
| Max. Eingangsspannung: | 60 V |
| Eingangsspannungsbereich: | 16-60 V |
| Max Eingangsstrom: | 2×16 A |
| Max. Kurzschlussstrom: | 20 A |
| Max. Ausgangsleistung: | 800 W |
| Max. Wirkungsgrad: | 96,50 % |
| Ausgangsleistungsfaktor: | >0,99 (Standard) |
| Schutzart: | IP67 |
| Betriebstemperaturbereich: | -40 – 65 °C |
| MPP-Tracker: | 2 |
| Phasen: | 1 |
| Schnittstelle: | WLAN |
| Gewicht: | 3,85 kg |
| Maße: | 565,3 mm × 251,1 mm × 37,7 mm |
Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt oder Garantiebedingungen.
Abbildung ähnlich und stellt als Musterfoto dar. Abweichungen möglich.
Trina Solar Co., Ltd., No. 2, Tianhe Road, Trina PV Industrial Park, 213031 Xinbei District, Changzhou City, China, sales@trinasolar.com
