| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 6977211612138 |
| Kategorie: | HYXI |
| Versandgewicht: | 32,00 kg |
| Artikelgewicht: | 32,00 kg |
HYXI Halo Batteriespeicher inkl. Steuermodul AC Speicher 3kw HYX-MS3000AC
Der HYXI Halo Batteriespeicher inkl. Steuermodul (HYX-MS3000AC) ist ein Energiespeichersystem für Photovoltaikanlagen, das überschüssigen Solarstrom speichert und bei Bedarf im Haushalt bereitstellt. Dadurch wird der Eigenverbrauch der erzeugten Energie erhöht und die Nutzung der Solaranlage optimiert.
Besonderheiten:
- Einfache Integration in bestehende Photovoltaikanlagen
- Intelligentes Energiemanagement durch integriertes Steuermodul
- Modular erweiterbares Speichersystem für mehr Flexibilität
Technische Daten:
| Hersteller: | HYXI |
| Produktname: | Halo Batteriespeicher inkl. Steuermodul AC Speicher 3kw HYX-MS3000AC |
| Farbe: | Schwarz |
| Nennausgangsleistung AC [W]: | 800 W (Standard) / 1500 W (*Premium) |
| Max. AC-Scheinleistung [VA]: | 1500 VA (ohne Batteriepack)/3000 VA (mit Batteriepack) |
| Nenn-Ausgangsspannung AC / Bereich [V]: | 220 oder 230 oder 240 / 183-276 V |
| Frequenz [Hz]: | 50/45-55 oder 60/55-65 Hz |
| Nenn-Ausgangsstrom AC [A]: | 3.64/3.48 / 3.34 A (Standard), 6,82/6,53 / 6,25 A (*Premium) |
| Max. AC-Ausgangsstrom [A]: | 6,82/6,53/ 6,25 A (ohne Batteriepack), 13,64/13,05/ 12,50 A (mit Batteriepack) |
| THDi (Nennleistung) %: | <3% |
| Batteriechemie: | LiFeP04 |
| Batterie-Nennspannung [V]: | 9.6 V |
| Batterie-Nennenergie [Wh]: | 3014 Wh |
| Max. Lade-/Entladeleistung [W]: | 1500 W (ohne Batteriepack), 3000 W (mit Batteriepack) |
| Zyklenlebensdauer: | ≥10.000 |
| Anzeige: | LED & APP |
| Schutzart: | IP66 |
| Betriebsumgebungstemperaturbereich [°C]: | -20 bis +55* |
| Luftfeuchtigkeit [%]: | 5% bis 95 % (nicht kondensierend) |
| Höhe über dem Meeresspiegel [m]: | 3000 m |
| Kühlkonzept: | Natürliche Konvektion |
| Kommunikation: | WLAN & Bluetooth |
| Gewicht: | 28 kg |
| Abmessungen (B x Tx H): | 460 x 281 x 279 mm |
Hyxi Technology Europe B.V., Mercuriusplein 1, 2132 HA Hoofddorp, Niederlande, DE.support@hyxipower.com, https://www.hyxipower.com
