| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Jinko |
| Versandgewicht: | 24,40 kg |
| Artikelgewicht: | 24,40 kg |
Jinko 470W Solarmodul Full Black Glas Glas Tiger Neo III 48QL6-DB
Das Jinko 470W Solarmodul Tiger Neo III 48QL6-DB Full Black kombiniert moderne N-Type-Technologie mit einer hochwertigen Glas-Glas-Konstruktion. Mit einer Leistung von 470 Watt bietet das Modul eine hohe Energieausbeute und überzeugt durch seine elegante, vollständig schwarze Optik. Die robuste Bauweise sorgt für hohe Widerstandsfähigkeit und macht das Modul ideal für leistungsstarke Photovoltaikanlagen auf Wohn- und Gewerbedächern.
Besonderheiten:
- 470 W hohe Modulleistung – starke Energieausbeute bei kompakter Modulfläche.
- N-Type Tiger Neo III Technologie – hohe Effizienz und sehr gutes Schwachlichtverhalten.
- Full Black Glas-Glas-Design – hochwertige Optik kombiniert mit robuster und langlebiger Bauweise.
Technische Daten:
| Hersteller: | Jinko |
| Produktname: | 470W Solarmodul Full Black Glas Glas Tiger Neo III 48QL6-DB |
| Zelltechnologie: | N-Type TOPCon, monokristallin |
| Nennleistung: | 470 Wp |
| Modulwirkungsgrad: | 23,52 % |
| Spannung bei Pmax (Vmp): | 30,97 V |
| Leerlaufspannung (Voc): | 36,19 V |
| Kurzschlussstrom (Isc): | 15,80 A |
| Strom bei Pmax (Imp): | 15,18 A |
| Leistungstoleranz: | 0 bis +3 % |
| Temperaturkoeffizient Pmax: | −0,26 %/°C |
| Max. Systemspannung: | 1.500 V DC |
| Max. Sicherungsstrom: | 30 A |
| Bauweise: | Glas-Glas |
| Rahmen: | Schwarz eloxiertes Aluminium |
| Anschlussdose: | IP68 |
| Betriebstemperatur: | −40 bis +70 °C |
| Schutzklasse: | Klasse II |
| Glas Vorderseite: | 2.0 mm, Antireflexbeschichtung |
| Glas Rückseite: | 2.0 mm, Thermisch gehärtetes Glas |
| Zellenanzahl: | 192 (48x4) |
| Gewicht: | 24,4 kg |
| Maße: | 1762 x 134 x 30 mm |
JinkoSolar GmbH, Freisinger Straße 9, 85716 Unterschleißheim, Bayern, Deutschland, germany@jinkosolar.com, https://www.jinkosolar.eu
