| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 0695102096985 |
| Kategorie: | Jolywood |
| Versandgewicht: | 24,60 kg |
| Artikelgewicht: | 24,60 kg |
Jolywood 460W Solarmodul Full Black Glas Glas JW-HD96N-R2
Das Jolywood Full Black Glas-Glas Solarmodul ist ein hochwertiges Photovoltaikmodul für moderne Solaranlagen. Die elegante schwarze Optik sorgt für ein harmonisches Erscheinungsbild auf dem Dach. Durch die robuste Glas-Glas-Bauweise bietet das Modul eine hohe Widerstandsfähigkeit, lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung. Es eignet sich ideal für private und gewerbliche Photovoltaikanlagen und verbindet moderne Solartechnologie mit ansprechendem Design.
Besonderheiten:
- Elegante Full-Black-Optik für ein modernes und harmonisches Erscheinungsbild
- Robuste Glas-Glas-Bauweise für hohe Widerstandsfähigkeit und lange Lebensdauer
- Moderne N-Type-Technologie für zuverlässige Leistung und hohe Energieerträge
Technische Daten:
| Hersteller: | Jolywood |
| Produktname: | 460W Solarmodul Full Black Glas Glas JW-HD96N-R2 |
| Zellentyp: | n-Type TOPCon, 96 Zellen |
| Pmax [W] (Peakleistung): | 460 W |
| Voc [V]: | 35.31 V |
| Vmp [V]: | 30.34 V |
| Isc [A]: | 16.00 A |
| Imp [A]: | 15.16 A |
| Effizienz in %: | 23.0 % |
| Voc-Temperaturkoeffizient: | –0.250 %/°C |
| Isc-Temperaturkoeffizient: | +0.045 %/°C |
| Pmax-Temperaturkoeffizient: | –0.280 %/°C |
| Maximale Systemspannung: | 1500 V DC (IEC) |
| Maximale Stromstärke / Strangsicherung (A): | 35 A |
| Betriebstemperatur: | –40 °C bis +85 °C |
| Maximale statische Belastung (Vorderseite / Rückseite): | 5400 Pa / 2400 Pa |
| Bifazialitätsfaktor: | 80 % |
| Gewicht: | 24.6 kg |
| Maße: | 1762 × 1134 × 30 mm |
IBC SOLAR AG, Am Hochgericht 10, 96231 Bad Staffelstein, Bayern, Deutschland, service@jolywood.cn, https://www.ibc-solar.de
