| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4062852646634 |
| Kategorie: | NEUJAHR AKTION |
| Versandgewicht: | 31,00 kg |
| Artikelgewicht: | 33,00 kg |
Sungrow Speichermodul Batteriespeicher 3,2 kWh SBR032
3,2 kWh
Speicher
Ja
erweiterbar
6,57 kW
Maximaler Entladeleistung
Der Sungrow Batteriespeicher ist ein leistungsstarker und flexibler Batteriespeicher für Photovoltaikanlagen. Mit intelligentem Energiemanagement und modularer Erweiterbarkeit optimiert er die Energieversorgung und ermöglicht eine Echtzeitüberwachung des Speicherstatus. Sein robustes Design und die hohe Temperaturbeständigkeit machen ihn ideal für den langfristigen Einsatz im privaten und kommerziellen Bereich.
Besonderheiten:
- Modular erweiterbar: Flexible Kapazitätsanpassung bis zu 25,6 kWh durch stapelbare Module.
- Intelligentes Energiemanagement: Optimiert den Eigenverbrauch und reduziert Netzabhängigkeit.
- Hohe Sicherheit: Lithium-Eisenphosphat-Zellen und kontinuierliche Überwachung sorgen für sicheren Betrieb.
Technische Daten
| Batterietyp: | LiFePO4 prismatische Zelle |
| Nominale Kapazität: | 3,2 kWh |
| Energie (nutzbar): | 3,2 kWh |
| Nennspannung: | 192 V |
| Betriebsspannung: | 150 - 219 V |
| Bemessungs-Gleichstrom: | 5,76 kW |
| Max. Lade-/Entladeleistung: | 6,57 kW |
| Max. Lade-/Entladestrom (Dauer): | 30 A |
| Max. Lade-/Entladestrom (10s Puls): | 42 A |
| Entladetiefe: | 100% |
| Kurzschlussstrom: | 1700 A |
| Anzeige: | SOC-Anzeige, Statusanzeige |
| Kommunikationsschnittstelle: | CAN |
| Installationsort: | Indoor / Outdoor |
| Montagemethode: | Standmontage |
| Betriebsumgebungstemperaturbereich: | Laden: 0 bis 50°C / Entladen: -30 bis 50°C |
| Schutzart: | IP55 |
| Zulässiger Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit: | 0% bis 95% (nicht kondensierend) |
| Max. Betriebshöhe: | 2000 m |
| Kühlmethode: | natürliche Konvektion |
| Zertifikate: | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 |
Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt oder Garantiebedingungen.
Sungrow
Hersteller:
No.1699 Xiyou Rd,
High-tech Industry Development Zone,
Hefei, Anhui Province,
China
https://en.sungrowpower.com
Wirtschaftsakteur:
Sungrow Deutschland GmbH
Balanstrasse 59
81541 München
Deutschland
germany@sungrow-emea.com
https://ger.sungrowpower.com/
Sungrow
