| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | AIKO |
| Versandgewicht: | 24,00 kg |
| Artikelgewicht: | 24,00 kg |
AIKO 480W Solarmodul Full Black Glas Glas MCE54Db Neostar 3S+54 (37 Stück)
AIKO Neostar 3S+54 480W Full Black Glas-Glas ist ein modernes Premium-Solarmodul, das hohe Energieerträge mit einem eleganten, vollständig schwarzen Design kombiniert. Dank der innovativen Zelltechnologie und der robusten Glas-Glas-Konstruktion überzeugt es durch hervorragende Leistung, hohe Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer. Damit eignet es sich ideal für anspruchsvolle Photovoltaikanlagen, bei denen sowohl Effizienz als auch Optik eine wichtige Rolle spielen.
Besonderheiten:
- Innovative ABC-Zelltechnologie für besonders hohe Energieerträge und eine ansprechende, kontaktfreie Zelloptik.
- Robuste Glas-Glas-Bauweise für erhöhte Widerstandsfähigkeit, Langlebigkeit und langfristige Betriebssicherheit.
- Elegantes Full-Black-Design, das sich harmonisch in moderne Dachflächen integriert und hohe Leistung mit ansprechender Optik verbindet.
Technische Daten:
| Hersteller: | AIKO |
| Produktname: | 480W Solarmodul Full Black Glas Glas MCE54Db Neostar 3S+54 (37 Stück) |
| Zellentyp: | N-Typ ABC |
| Pmax [W] (Peakleistung): | 480 W |
| Voc [V]: | 40,90 V |
| Vmp [V]: | 34,50 V |
| Isc [A]: | 14,80 A |
| Imp [A]: | 13,92 A |
| Effizienz in %: | 24,0 % |
| Isc-Temperaturkoeffizient: | +0,05 %/°C |
| Voc-Temperaturkoeffizient: | −0,22 %/°C |
| Pmax-Temperaturkoeffizient: | −0,26 %/°C |
| Maximale Systemspannung: | DC 1500 V |
| Betriebstemperatur: | −40 °C bis +85 °C |
| Maximale Stromstärke: | 30 A |
| Strangsicherung (A): | 30 A |
| Maximale statische Belastung: Vorderseite / Rückseite: | 5400 Pa / 2400 Pa |
| Garantien: | 30 Jahre Produkt- und 30 Jahre Leistungsgarantie |
| Gewicht: | 24,2 kg |
| Maße: | 1762 × 1134 × 30 mm |
Aiko Energy Germany GmbH, Niederkasseler Lohweg 18, 40547 Düsseldorf, Deutschland, marketing@aikosolar.com, https://aikosolar.com
