| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 6976601551866 |
| Kategorie: | AIKO |
Palettenabnahme AIKO 500W Solarmodul Full Black Glas Glas MAH60Db Neostar 2s+ (37 Stück)
Das AIKO Neostar 2S+ A500-MAH60Db ist ein modernes 500 W Full-Black-Solarmodul mit robuster Glas-Glas-Bauweise und fortschrittlicher Zelltechnologie. Es eignet sich ideal für hochwertige Photovoltaikanlagen auf Wohn- und Gewerbedächern und überzeugt durch hohe Effizienz, starke Leistung auch bei schwachem Licht sowie eine langlebige und wetterbeständige Konstruktion.
Besonderheiten:
- Modernes Full-Black-Design für eine besonders elegante Dachoptik
- Robuste Glas-Glas-Bauweise für hohe Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit
- Hohe Effizienz mit starker Leistung auch bei schwachen Lichtverhältnissen
Technische Daten:
| Hersteller: | AIKO |
| Produktname: | Palettenabnahme 500W Solarmodul Full Black Glas Glas MAH60Db Neostar 2s+ |
| Zellentyp: | N-Typ ABC (All Back Contact) |
| Pmax [W] (Peakleistung): | 500 W |
| Voc [V]: | 45,02 V |
| Vmp [V]: | 37,90 V |
| Isc [A]: | 14,05 A |
| Imp [A]: | 13,21 A |
| Modulwirkungsgrad: | 22,6 % |
| Isc-Temperaturkoeffizient: | +0,05 % / °C |
| Voc-Temperaturkoeffizient: | −0,22 % / °C |
| Pmax-Temperaturkoeffizient: | −0,26 % / °C |
| Maximale Systemspannung: | DC 1500 V |
| Betriebstemperatur: | −40 °C bis +85 °C |
| Max. Strangsicherung: | 25 A |
| Max. statische Belastung (Vorderseite): | 5400 Pa |
| Max. statische Belastung (Rückseite): | 2400 Pa |
| Gewicht: | 26,5 kg |
| Abmessungen (L × B × H): | 1954 × 1134 × 30 mm |
Aiko Energy Germany GmbH, Niederkasseler Lohweg 18, 40547 Düsseldorf, Deutschland, marketing@aikosolar.com, https://aikosolar.com
