| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | TSUN |
| Versandgewicht: | 52,00 kg |
| Artikelgewicht: | 52,00 kg |
TSUN AC Batteriespeicher All In One PowerTrunk 5 kWh TSOL-MAU5000
Der PowerTrunk ist ein AC-gekoppelter All-in-One-Batteriespeicher, der Wechselrichter und Batterie in einem Gerät kombiniert. Dadurch wird die Installation besonders einfach („Plug & Play“) und eignet sich auch zur Nachrüstung bestehender Solaranlagen.
Besonderheiten:
-
All-in-One-System:
Wechselrichter und Batteriespeicher sind in einem Gerät integriert – das spart Platz und reduziert die Komplexität. -
AC-gekoppelte Lösung:
Kann problemlos in bestehende Photovoltaikanlagen eingebunden werden, ohne Änderungen an der DC-Seite. -
Einfache Installation („Plug & Play“):
Schnelle und unkomplizierte Inbetriebnahme, ideal auch zur Nachrüstung bestehender Systeme.
Technische Daten:
| Hersteller: | TSUN |
| Produktname: | AC Batteriespeicher All In One PowerTrunk 5 kWh TSOL-MAU5000 |
| Batterietyp: | LiFePO₄ |
| Batteriekapazität: | 5120 Wh |
| Nennspannung: | 51,2 V |
| Max. AC-Leistung: | 2500 W |
| Off-Grid-Ausgang: | 230 V / 50–60 Hz |
| USV-Umschaltzeit: | ca. 10 ms |
| Lebenszyklus (Anzahl): | 6000 |
| Kommunikation: | WiFi (Bluetooth) + RS485 |
| Kühlung: | Natürliche Konvektion (lüfterlos) |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | 0 - 95 % |
| Max. Betriebshöhe: | 2000 m |
| Schutzart: | IP65 |
| Gewicht: | 52 kg |
| Höhe: | 707 mm |
| Breite: | 484 mm |
| Tiefe: | 168 mm |
