| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Versandgewicht: | 165,00 kg |
| Artikelgewicht: | 165,00 kg |
EcoFlow PowerOcean 10 kWh Kit
Das EcoFlow PowerOcean 10 kWh Kit vereint einen 10-kW-Hybridwechselrichter mit einem passenden Batteriespeicher zu einer effizienten Lösung für die Nutzung von Solarenergie. Überschüssiger Strom wird gespeichert und steht bei Bedarf oder Netzausfällen zuverlässig zur Verfügung. So unterstützt das System eine flexible, zukunftssichere und energieeffiziente Stromversorgung im eigenen Zuhause.
Besonderheiten:
- Kombiniertes System: Hybrid-Wechselrichter und Batteriespeicher sind optimal aufeinander abgestimmt und arbeiten effizient zusammen.
- Zuverlässige Notstromversorgung: Gespeicherte Energie steht auch bei Netzausfällen zur Verfügung.
- Hohe Energieeffizienz: Überschüssiger Solarstrom wird intelligent gespeichert und optimal genutzt.
Technische Daten:
| Hersteller: | EcoFlow |
| Produktname: | PowerOcean 10 kWh Kit |
| PowerOcean Hybrid-Wechselrichter 10 kW | |
| Max. PV-Eingangsleistung: | 14.000 W |
| Eingangsspannung: | 160-1.000 V |
| Max. Eingangsstrom: | 16 A pro MPPT |
| Max. Lade-/Entladeleistung: | 10.000 W |
| Nennspannung: | 800 V |
| Max. Batteriekapazität: | 45,9 kWh |
| Nominale Scheinleistung: | 8.000 VA |
| Max. Stromabgabe: | 14,4 A |
| Maximaler Wirkungsgrad: | 97,6 % |
| MPPT-Wirkungsgrad: | 99,9 % |
| Betriebstemperatur: | -20 bis 50 °C |
| Schutzklasse: | IP65 |
| Kommunikationsmethoden: | RS485, CAN, WLAN, Bluetooth, Ethernet, 4G |
| Gewicht: | 29,6 kg |
| Abmessungen (BxTxH): | 588×175×380 mm (mit Abdeckung), 588×175×455 mm (ohne Abdeckung) |
| EcoFlow PowerOcean Batteriepaket 10 kWh | |
| Batterieart: | LiFePO4 |
| Batteriekapazität: | 10 kWh |
| Maximale Anzahl Batterien: | 9 |
| Max. Akkukapazität: | 45 kWh |
| Nennspannung: | 800 V |
| Max. Entlade-/Ladeleistung: | 10 kW |
| Schutzklasse: | IP65 |
| Gewicht: | 120,9 kg |
| Abmessungen (BxTxH): | 680 x 183 x 1009 mm |
| EcoFlow PowerOcean Junction Box: | |
| Unterstützte Batterietechnologie: | LiFePO4 (LFP) |
| Integrierter DC‑DC‑Wandler: | Zur Spannungsumwandlung zwischen 48 V und 800 V |
| Kompatibilität: | 800 V Hochvolt‑Batteriesystem (PowerOcean Plus) |
| Schutzklasse: | IP65 (staub‑ und spritzwassergeschützt) |
| Nettogewicht: | ca. 11 kg (14,9 kg mit Verpackung) |
| Abmessungen Junction Box: | 680 × 186 × 160 mm |
| Abmessungen Batteriesockel: | 680 × 151 × 123 mm |
Ecoflow Europe, SEPDITIONSTRASSE 17, 40221 Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, support.eu@ecoflow.com, https://www.ecoflow.de
