| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | EcoFlow |
| Versandgewicht: | 221,00 kg |
| Artikelgewicht: | 221,00 kg |
EcoFlow PowerOcean 15 kWh Kit
Das EcoFlow PowerOcean 15 kWh Kit vereint Hybrid-Wechselrichter und Batteriespeicher zu einer effizienten Komplettlösung für Solarenergie. Mit 15 kW Leistung speichert das System überschüssigen Strom und stellt ihn bei Bedarf zuverlässig bereit für maximale Energieeffizienz im Alltag und mehr Unabhängigkeit vom Stromnetz.
Besonderheiten:
- Leistungsstarker 15-kW-Hybrid-Wechselrichter für eine stabile und effiziente Energieversorgung
- Integrierter Batteriespeicher zur optimalen Nutzung von überschüssigem Solarstrom
- Hohe Unabhängigkeit vom Stromnetz, auch bei Netzausfällen zuverlässig einsetzbar
Technische Daten:
| Hersteller: | EcoFlow |
| Produktname: | PowerOcean 15 kWh Kit |
| EcoFlow PowerOcean Hybrid Wechselrichter 10 kWh: | |
| Max. PV-Eingangsleistung: | 14.000 W |
| Eingangsspannung: | 160-1.000 V |
| Max. Eingangsstrom: | 16 A pro MPPT |
| Max. Lade-/Entladeleistung: | 10.000 W |
| Nennspannung: | 800 V |
| Max. Batteriekapazität: | 45,9 kWh |
| Nominale Scheinleistung: | 8.000 VA |
| Max. Stromabgabe: | 14,4 A |
| Maximaler Wirkungsgrad: | 97,6 % |
| MPPT-Wirkungsgrad: | 99,9 % |
| Betriebstemperatur: | -20 bis 50 °C |
| Schutzklasse: | IP65 |
| Kommunikationsmethoden: | RS485, CAN, WLAN, Bluetooth, Ethernet, 4G |
| Gewicht: | 29,6 kg |
| Abmessungen (BxTxH): | 588×175×380 mm (mit Abdeckung), 588×175×455 mm (ohne Abdeckung) |
| EcoFlow PowerOcean Batteriepaket 15 kWh | |
| Batterieart: | LiFePO4 |
| Batteriekapazität: | 15 kWh |
| Maximale Anzahl Batterien: | 9 |
| Max. Akkukapazität: | 45 kWh |
| Nennspannung: | 800 V |
| Max. Entlade-/Ladeleistung: | 10 kW |
| Schutzklasse: | IP65 |
| Gewicht: | 176 kg |
| Abmessungen (BxTxH): | 680 x 183 x 1406 mm |
| EcoFlow PowerOcean Junction Box: | |
| Unterstützte Batterietechnologie: | LiFePO4 (LFP) |
| Integrierter DC‑DC‑Wandler: | Zur Spannungsumwandlung zwischen 48 V und 800 V |
| Schutzklasse: | IP 65 |
| Kompatibilität: | 800 V Hochvolt‑Batteriesystem (PowerOcean Plus) |
| Nettogewicht: | ca. 11 kg (14,9 kg mit Verpackung) |
| Abmessungen Junction Box: | 680 × 186 × 160 mm |
| Abmessungen Batteriesockel: | 680 × 151 × 123 mm |
Ecoflow Europe, SEPDITIONSTRASSE 17, 40221 Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, support.eu@ecoflow.com, https://www.ecoflow.de
