| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | HYXI |
| Versandgewicht: | 61,00 kg |
| Artikelgewicht: | 61,00 kg |
HYXI Speicherpaket Batteriespeicher 6 kWh HYX-MS6000AC
Das HYXI Speicherpaket Batteriespeicher 6 kWh (Modell HYX-MS6000AC) ist ein kompakter Heimspeicher zur Speicherung von selbst erzeugtem Solarstrom. Er arbeitet mit LiFePO4-Lithium-Eisenphosphat-Zellen, die als besonders sicher und langlebig gelten, und besitzt eine Speicherkapazität von etwa 6 kWh.
Besonderheiten:
-
Kompakter Heimspeicher
Das System ist platzsparend ausgelegt und eignet sich gut zur Speicherung von selbst erzeugtem Solarstrom im privaten Haushalt. -
Sichere und langlebige LiFePO4-Technologie
Es nutzt Lithium-Eisenphosphat-Zellen (LiFePO4), die für ihre hohe Sicherheit und lange Lebensdauer bekannt sind. -
Speicherkapazität von etwa 6 kWh
Mit rund 6 kWh Kapazität kann der Speicher einen nennenswerten Teil des selbst erzeugten Stroms für die spätere Nutzung bereitstellen.
Technische Daten:
| Hersteller: | HYXI | |
| Produktname: | Speicherpaket Batteriespeicher 6 kWh HYX-MS6000AC | |
| HYS-MS3000AC: | ||
| Nennausgangsleistung AC [W]: | 800 W (Standard) / 1500 W (*Premium) | |
| Max. AC-Scheinleistung [VA]: | 1500 VA (ohne Batteriepack)/3000 VA (mit Batteriepack) | |
| Nenn-Ausgangsspannung AC / Bereich [V]: | 220 oder 230 oder 240 / 183-276 V | |
| Frequenz [Hz]: | 50/45-55 oder 60/55-65 Hz | |
| Nenn-Ausgangsstrom AC [A]: | 3.64/3.48 / 3.34 A (Standard), 6,82/6,53 / 6,25 A (*Premium) | |
| Max. AC-Ausgangsstrom [A]: | 6,82/6,53/ 6,25 A (ohne Batteriepack), 13,64/13,05/ 12,50 A (mit Batteriepack) | |
| THDi (Nennleistung) %: | <3% | |
| Batteriechemie: | LiFeP04 | |
| Batterie-Nennspannung [V]: | 9.6 V | |
| Batterie-Nennenergie [Wh]: | 3014 Wh | |
| Max. Lade-/Entladeleistung [W]: | 1500 W (ohne Batteriepack), 3000 W (mit Batteriepack) | |
| Zyklenlebensdauer: | ≥10.000 | |
| Anzeige: | LED & APP | |
| Schutzart: | IP66 | |
| Betriebsumgebungstemperaturbereich [°C]: | -20 bis +55* | |
| Luftfeuchtigkeit [%]: | 5% bis 95 % (nicht kondensierend) | |
| Höhe über dem Meeresspiegel [m]: | 3000 m | |
| Kühlkonzept: | Natürliche Konvektion | |
| Kommunikation: | WLAN & Bluetooth | |
| Gewicht: | 28 kg | |
| Abmessungen (B x Tx H): | 460 x 281 x 279 mm | |
| HYX-MS3000B: | ||
| Batteriechemie: | LiFePO4 | |
| Batterie-Nennspannung: | 9,6 V | |
| Batterie-Nennenergie: | 3014 Wh | |
| Max. Lade-/Entladeleistung: | 1500/1500 W | |
| Betriebsspannungsbereich: | 6~10.95 V | |
| Zyklenlebensdauer: | ≥10,000 | |
| Parallelschaltfähigkeit: | 5 Stück | |
| Kommunikationsschnittstellen: | CAN | |
| Betriebstemperaturbereich: | -20-55 °C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | 5% -95% (nicht kondensierend) | |
| Zertifizierungen: | UN 38.3, IEC 62619, CE | |
| Montageart: | Bodenmontage | |
| Gewicht: | 26 kg | |
| Abmessungen (B x T x H): | 460 x 274 x 296.5 mm |
Hyxi Technology Europe B.V., Mercuriusplein 1, 2132 HA Hoofddorp, Niederlande, DE.support@hyxipower.com, https://www.hyxipower.com
