| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Ja Solar |
| Versandgewicht: | 22,00 kg |
| Artikelgewicht: | 22,00 kg |
Ja Solar 460W Solarmodul Full Black Glas-Glas Bifizial JAM54D41
Das JA Solar Full Black Glas-Glas-Solarmodul überzeugt durch moderne Solartechnologie, hohe Effizienz und ein elegantes, schwarzes Design. Die robuste Bauweise sorgt für eine lange Lebensdauer und zuverlässige Energieerzeugung. Dank hochwertiger Materialien und innovativer Zelltechnologie eignet sich das Modul ideal für nachhaltige und leistungsstarke Photovoltaikanlagen im privaten und gewerblichen Bereich.
Besonderheiten:
- Elegantes Full Black Design – Moderne, vollständig schwarze Optik für eine harmonische Dachintegration.
- Robuste Glas-Glas-Bauweise – Besonders langlebig und widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen.
- Innovative bifaziale Zelltechnologie – Effiziente Stromerzeugung durch Nutzung des Sonnenlichts auf beiden Modulseiten.
Technische Daten:
| Hersteller: | Ja Solar |
| Produktname: | 460W Solarmodul Full Black Glas-Glas Bifizial JAM54D41 |
| Zellentyp: | N-Type Monokristallin |
| Pmax [W] (Peakleistung): | 460 W |
| Voc [V]: | 40,60 V |
| Vmp [V]: | 33,68 V |
| Isc [A]: | 14,43 A |
| Imp [A]: | 13,66 A |
| Effizienz in %: | 23,0 % |
| Isc-Temperaturkoeffizient: | +0,045 %/°C |
| Voc-Temperaturkoeffizient: | -0,250 %/°C |
| Pmax-Temperaturkoeffizient: | -0,290 %/°C |
| Maximale Systemspannung: | 1500 V DC |
| Betriebstemperatur: | -40 °C bis +85 °C |
| Maximale Stromstärke Strangsicherung (A): | 30 A |
| Maximale statische Belastung: | Vorderseite: / Rückseite: 5400 Pa / 2400 Pa |
| Bifazialitätsfaktor: | 80 % ± 10 % |
| Gewicht: | 22 kg |
| Maße: | 1762 x 1134 x 30 mm |
Ja Solar GmbH, Bauhausplatz 4-6, 80807 München, Deutschland, info.eu@jasolar.com, https://www.jasolar.eu
