| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Ja Solar |
| Versandgewicht: | 22,00 kg |
| Artikelgewicht: | 22,00 kg |
Palettenabnahme JaSolar 455W Solarmodul Full Black GlasGlas Bifizial JAM54D41 LB
Das JA Solar Full-Black Glas-Glas Solarmodul überzeugt durch hohe Effizienz, langlebige Bauweise und modernes Design. Dank bifazialer Technologie kann es Sonnenlicht sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite nutzen und so zusätzliche Energieerträge erzielen. Die robuste Doppelglas-Konstruktion sorgt für hohe Widerstandsfähigkeit und eine lange Lebensdauer, während die elegante Full-Black-Optik eine besonders harmonische Integration auf dem Dach ermöglicht. Ideal für leistungsstarke Photovoltaik-Anlagen im privaten und gewerblichen Bereich.
Besonderheiten:
- Bifaziale Technologie: Das Modul kann Licht von Vorder- und Rückseite aufnehmen und dadurch zusätzliche Energie erzeugen.
- Glas-Glas-Konstruktion: Besonders robuste Bauweise mit hoher Widerstandsfähigkeit und langer Lebensdauer.
- Full-Black-Design: Einheitliche schwarze Optik für eine ästhetische Integration auf dem Dach.
Technische Daten:
| Hersteller: | Ja Solar |
| Produktname: | Palettenabnahme 455W Solarmodul Full Black GlasGlas Bifizial JAM54D41 LB |
| Anzahl pro Palette: | 36 Stück |
| Zellentyp: | N-Typ Mono (bifazial) |
| Pmax [W] (Peakleistung): | 455 W |
| Voc [V]: | 39,50 V |
| Vmp [V]: | 33,00 V |
| Isc [A]: | 14,56 A |
| Imp [A]: | 3,79 A |
| Effizienz in %: | 22,8 % |
| Isc-Temperaturkoeffizient: | +0,046 % / °C |
| Voc-Temperaturkoeffizient: | −0,260 % / °C |
| Pmax-Temperaturkoeffizient: | −0,300 % / °C |
| Maximale Systemspannung: | DC 1500 V |
| Betriebstemperatur: | −40 °C bis +85 °C |
| Maximale Stromstärke Strangsicherung (A): | 30 A |
| Maximale statische Belastung: Vorderseite / Rückseite: | 5400 Pa / 2400 Pa |
| Bifazialitätsfaktor: | 80 % ±10 % |
| Gewicht: | 22 kg |
| Abmessungen: | 1762 × 1134 × 30 mm |
Ja Solar GmbH, Bauhausplatz 4-6, 80807 München, Deutschland, info.eu@jasolar.com, https://www.jasolar.eu
